北京宝迪恒通汽车销售有限公司VIP
电话: 18911559896 地址:北京市丰台区长辛店镇赵辛店村919号 【地图】
电话: 18911559896 地址:北京市丰台区长辛店镇赵辛店村919号 【地图】
2021年02月23日-2021年03月01日,北京宝迪恒通汽车举办大型走量促销活动,店内上汽大通MAXUS V80限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.40万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
上汽大通MAXUS V802.0T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.86万 | 15.86万 | 1.00万 |
|
17.96万 | 16.96万 | 1.00万 |
|
18.86万 | 17.86万 | 1.00万 |
|
19.96万 | 18.96万 | 1.00万 |
|
21.56万 | 20.56万 | 1.00万 |
|
22.66万 | 21.66万 | 1.00万 |
|
22.76万 | 21.76万 | 1.00万 |
|
23.86万 | 22.86万 | 1.00万 |
|
13.98万 | 12.98万 | 1.00万 |
|
15.08万 | 14.08万 | 1.00万 |
|
13.98万 | 12.98万 | 1.00万 |
|
15.08万 | 14.08万 | 1.00万 |
|
14.38万 | 13.38万 | 1.00万 |
|
15.48万 | 14.48万 | 1.00万 |
|
16.38万 | 15.38万 | 1.00万 |
|
17.48万 | 16.48万 | 1.00万 |
|
16.48万 | 15.48万 | 1.00万 |
|
17.58万 | 16.58万 | 1.00万 |
|
17.58万 | 16.58万 | 1.00万 |
|
18.68万 | 17.68万 | 1.00万 |
|
17.68万 | 16.68万 | 1.00万 |
|
18.78万 | 17.78万 | 1.00万 |
|
12.98万 | 11.98万 | 1.00万 |
|
14.08万 | 13.08万 | 1.00万 |
|
15.38万 | 14.38万 | 1.00万 |
|
16.48万 | 15.48万 | 1.00万 |
|
16.58万 | 15.58万 | 1.00万 |
|
17.68万 | 16.68万 | 1.00万 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
20.06万 | 20.06万 | 到店面议 |
|
19.56万 | 19.56万 | 到店面议 |
|
20.76万 | 20.76万 | 到店面议 |
|
22.26万 | 22.26万 | 到店面议 |
|
23.46万 | 23.46万 | 到店面议 |
|
18.66万 | 18.66万 | 到店面议 |
|
18.66万 | 18.66万 | 到店面议 |
|
21.16万 | 21.16万 | 到店面议 |
|
20.66万 | 20.66万 | 到店面议 |
|
21.86万 | 21.86万 | 到店面议 |
|
23.36万 | 23.36万 | 到店面议 |
|
24.56万 | 24.56万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
16.38万 | 16.38万 | 到店面议 |
|
16.48万 | 16.48万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
15.48万 | 15.48万 | 到店面议 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.58万 | 17.58万 | 到店面议 |
|
18.68万 | 18.68万 | 到店面议 |
|
18.78万 | 18.78万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
16.48万 | 16.48万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
上汽大通MAXUS V802.5T 136马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.68万 | 10.28万 | 1.40万 |
|
11.78万 | 10.78万 | 1.00万 |
|
11.68万 | 10.28万 | 1.40万 |
|
11.78万 | 10.78万 | 1.00万 |
|
12.98万 | 11.98万 | 1.00万 |
|
10.28万 | 9.28万 | 1.00万 |
|
10.78万 | 9.78万 | 1.00万 |
|
10.58万 | 9.58万 | 1.00万 |
|
11.08万 | 10.08万 | 1.00万 |
|
12.28万 | 11.28万 | 1.00万 |
|
12.78万 | 11.78万 | 1.00万 |
|
13.08万 | 12.08万 | 1.00万 |
|
11.28万 | 10.28万 | 1.00万 |
|
11.78万 | 10.78万 | 1.00万 |
|
11.28万 | 10.28万 | 1.00万 |
|
11.78万 | 10.78万 | 1.00万 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
以上表格是2021/02/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽大通 | 汽车级别 | 轻客 |
车身尺寸 | 5035*1998*2070 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 139马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) | 最大功率 | 102kW |
最大扭矩 | 330 N m | 最高车速 | 160km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。咨询电话:18911559896韩经理